Grulic Electronica

Datos Utiles

Codigo ASCII


Char Hex Dec Name Char Hex Dec Name
NUL 00 0 Null @ 40 64 Commercial At
SOH 01 1 Start of Header A 41 65  
STX 02 2 Start of Text B 42 66  
ETX 03 3 End of Text C 43 67  
EOT 04 4 End of Transmission D 44 68  
ENQ 05 5 Enquire E 45 69  
ACK 06 6 Acknowledge F 46 70  
BEL 07 7 Bell G 47 71  
BS 08 8 Backspace H 48 72  
HT 09 9 Horizontal Tab I 49 73  
LF 0A 10 Line Feed J 4A 74  
VT 0B 11 Vertical Tab K 4B 75  
FF 0C 12 Form Feed L 4C 76  
CR 0D 13 Carriage Return M 4D 77  
SO 0E 14 Shift Out N 4E 78  
SI 0F 15 Shift In O 4F 79 Letter O
DLE 10 16 Data Link Escape P 50 80  
DC1 11 17 Device Control 1 Q 51 81 Letter Q
DC2 12 18 Device Control 2 R 52 82  
DC3 13 19 Device Control 3 S 53 83  
DC4 14 20 Device Control 4 T 54 84  
NAK 15 21 Negative Acknowledge U 55 85  
SYN 16 22 Synchronous Idle V 56 86  
ETB 17 23 End of Transmission block W 57 87  
CAN 18 24 Cancel X 58 88  
EM 19 25 End of Medium Y 59 89  
SUB 1A 26 Substitute Z 5A 90  
ESC 1B 27 Escape [ 5B 91 Open Square Bracket
FS 1C 28 File Separator \ 5C 92 Back slash
GS 1D 29 Group Separator ] 5D 93 Close Square Bracket
RS 1E 30 Record Separator ^ 5E 94 Circumflex
US 1F 31 Unit Separator _ 5F 95 Underscore
SP 20 32 Space or Blank ' 60 96 Single Quote
! 21 33 Exclamation Point a 61 97  
" 22 34 Quotation Mark b 62 98  
# 23 35 Number sign (Pound sign) c 63 99  
$ 24 36 Dollar Sign d 64 100  
% 25 37 Percent Sign e 65 101  
& 26 38 Ampersand f 66 102  
' 27 39 Apostrophe (Single quote) g 67 103  
( 28 40 Opening Parenthesis h 68 104  
) 29 41 Closing Parenthesis i 69 105  
* 2A 42 Asterisk (Star sign) j 6A 106  
+ 2B 43 Plus Sign k 6B 107  
, 2C 44 Comma l 6C 108  
- 2D 45 Hyphen (Minus) m 6D 109  
. 2E 46 Dot (Period) n 6E 110  
/ 2F 47 Forward Slash o 6F 111 lower case o
0 30 48 Zero p 70 112  
1 31 49   q 71 113  
2 32 50   r 72 114  
3 33 51   s 73 115  
4 34 52   t 74 116  
5 35 53   u 75 117  
6 36 54   v 76 118  
7 37 55   w 77 119  
8 38 56   x 78 120  
9 39 57   y 79 121  
: 3A 58 Colon z 7A 122  
; 3B 59 Semi Colon { 7B 123 Open Curly Bracket
< 3C 60 Less Than | 7C 124 OR (Pipe)
= 3D 61 Equality } 7D 125 Close Curly Bracket
> 3E 62 Greater Than ~ 7E 126 Equivalence (tilde)
? 3F 63 Question Mark DEL 7F 127 Delete